Dark Legends Ufo 25.07.2006
geb. 25.07.2006
creme-isabell
35,5 cm
vollzähliges korrektes Scherengebiss
Patellaluxation: frei
Herzultraschall:ohne Befung
Erfolge
Deutscher Champion DWZRV
Pedigree
| Insolitoazzuro`s Da Vinci Verb.-Jugendsieger 2005 |
Movado Ric Rosso Norw./Int. Champion |
Canta Libredhe Sundance Kid | ||
| Wondoan Wrare Edition | ||||
| Dark Legend´s Kinnara | Py`s Jubilo | |||
| Dark Legend´s China in your Hand | ||||
| Py`s Shamare | Sobers Bravissimo Schwed. Ch. Weltsieger 2000 |
Ch. Renoir il Piccolo Azzuro | ||
| Ch. Sobers Tindra | ||||
| Sobers Teza | Ch. Tierce Gagnant de la Oerle Grise | |||
| Ch. Sobers Lucille | ||||

